Otvorené od 8:00 do 20 :00

Peugeot Boxer 2006- zámok predných ľavých dverí

Položka: zámok predných dverí

Bočná strana: vľavo (na strane vodiča)

OE číslo:

  • 1342155080
  • 1393821080
  • 3821080
  • 9135.X9

Auto:

Fiat DUCATO Bus (250_, 290_), modely vyrobené od roku 2006

  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198ccm 100KM / 74kW 2006 / 07-2011 / 05
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM / 83kW 2011 / 10-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956ccm 116HP / 85kW 2011 / 06-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,2 D (4HV (P22DTE)) 2198ccm 120HP / 88kW 2006/07 - 2014/07
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D) 2287ccm 120KM / 88kW 2006 / 07-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287ccm 120HP / 88kW 2010 / 03-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131HP / 96kW 2011 / 06-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 140KM / 103kW 2006 / 07-2014 / 07
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999ccm 136KM / 100kW 2009 / 04-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287ccm 148KM / 109kW 2011 / 06-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 04-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146HP / 107kW 2010 / 04-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160KM / 118kW 2019 / 05-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158KM / 116kW 2006 / 07-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999ccm 156KM / 115kW 2006 / 10-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111) 2287ccm 177KM / 130kW 2019 / 05-
  • Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 06-

Fiat DUCATO valník / podvozok (250_, 290_), modely od roku 2006

  • Fiat DUCATO Korba / Podvozok (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198ccm 100KM / 74kW 2006 / 07-
  • Fiat DUCATO Korba / Podvozok (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM / 83kW 2011 / 10-
  • Fiat DUCATO Korba / Podvozok (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956ccm 116HP / 85kW 2011 / 06-
  • Fiat DUCATO Korba / Podvozok (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287ccm 120HP / 88kW 2006 / 07-
  • Fiat DUCATO Valník / Podvozok (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287ccm 120HP / 88kW 2010 / 03-
  • Fiat DUCATO Korba / Podvozok (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2006 / 07-
  • Fiat DUCATO Korba / Podvozok (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287ccm 140KM / 103kW 2019 / 05-
  • Fiat DUCATO Valník / Podvozok (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 140KM / 103kW 2006/07 - 2014/07
  • Fiat DUCATO Valník / Podvozok (250_, 290_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999ccm 136KM / 100kW 2009 / 04-
  • Fiat DUCATO valník / podvozok (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) 2287ccm 148KM / 109kW 2011 / 06-
  • Fiat DUCATO Valník / Podvozok (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D (F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 12-
  • Fiat DUCATO Valník / Podvozok (250_, 290_) 150 Multijet 3.0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146HP / 107kW 2010 / 04-
  • Fiat DUCATO valník / podvozok (250_, 290_) 160 Multijet 2.3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160KM / 118kW 2019 / 05-
  • Fiat DUCATO Korba / Podvozok (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D) 2999ccm 158KM / 116kW 2006 / 07-
  • Fiat DUCATO Valník / Podvozok (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (F1CE3481M) 2999ccm 156KM / 115kW 2006 / 07-2011 / 12
  • Fiat DUCATO Skrinka (250_, 290_) 180 Multijet 2.3 D (F1AGL4111 F1AGL411B) 2287ccm 177HP / 130kW 2015 / 12-
  • Fiat DUCATO valník / podvozok (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177HP / 130kW 2011 / 06-

Fiat DUCATO Gearbox (250_, 290_), modely vyrobené od roku 2006

  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198ccm 100KM / 74kW 2006 / 07-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM / 83kW 2011 / 10-
  • Fiat DUCATO Prevodovka (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956ccm 116HP / 85kW 2011 / 06-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287ccm 120KM / 88kW 2006 / 07-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011 / 06-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287ccm 140KM / 103kW 2019 / 05-
  • Fiat DUCATO Prevodovka (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 140KM / 103kW 2006 / 07-2014 / 07
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999ccm 136KM / 100kW 2009 / 04-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287ccm 148KM / 109kW 2011 / 06-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 12-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160KM / 118kW 2019 / 05-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999ccm 158KM / 116kW 2006 / 07-
  • Fiat DUCATO Prevodovka (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999ccm 156KM / 115kW 2006 / 07-2011 / 12
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111 F1AGL411B) 2287ccm 177KM / 130kW 2015 / 12-
  • Prevodovka Fiat DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 06-

Citroen JUMPER Bus, modely od roku 2006

  • Citroen JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110KM / 81kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130KM / 96kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163KM / 120kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM / 74kW 2006 / 04-
  • Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110KM / 81kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM / 88kW 2006 / 04-
  • Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 130KM / 96kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150KM / 110kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Bus 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 157KM / 115kW 2010 / 07-
  • Citroen JUMPER Bus 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 157KM / 116kW 2006 / 09-
  • Citroen JUMPER Bus 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 07-

Citroen JUMPER Korba / Podvozok, modely od roku 2006

  • Citroen JUMPER Valník / Podvozok 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110KM / 81kW 2016 / 04-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Korba / Podvozok 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130KM / 96kW 2016 / 04-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Valník / Podvozok 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163KM / 120kW 2016 / 04-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Korba / Podvozok 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM / 74kW 2006 / 04-
  • Citroen JUMPER Korba / Podvozok 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110KM / 81kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Korba / Podvozok 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM / 88kW 2006 / 04-
  • Citroen JUMPER Korba / Podvozok 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 130KM / 96kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Korba / Podvozok 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150KM / 110kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Korba / Podvozok 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 07-
  • Citroen JUMPER Valník / Podvozok 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 157KM / 116kW 2006 / 09-
  • Citroen JUMPER Valník / Podvozok 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 07-

Citroen JUMPER Gearbox, modely vyrobené od roku 2006

  • Citroen JUMPER Prevodovka 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110KM / 81kW 2016 / 04-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Prevodovka 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130KM / 96kW 2016 / 04-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Prevodovka 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163KM / 120kW 2016 / 04-2019 / 09
  • Citroen JUMPER Prevodovka 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179ccm 140KM / 103kW 2019 / 08-
  • Citroen JUMPER 2.2 HDi 100 prevodovka (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM / 74kW 2006 / 04-2012 / 12
  • Citroen JUMPER Prevodovka 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110KM / 81kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Prevodovka 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM / 88kW 2006 / 04-
  • Citroen JUMPER Prevodovka 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 130KM / 96kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Prevodovka 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150KM / 110kW 2011 / 07-
  • Citroen JUMPER Gearbox 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 07-
  • Citroen JUMPER Prevodovka 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 156KM / 115kW 2010 / 07-
  • Citroen JUMPER Prevodovka 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 157KM / 116kW 2006 / 09-
  • Citroen JUMPER Gearbox 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 07-

Peugeot BOXER Bus, modely od roku 2006

  • Peugeot BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110KM / 81kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130KM / 96kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163KM / 120kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179ccm 140KM / 103kW 2019 / 07-
  • Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM / 74kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110KM / 81kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM / 88kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 131KM / 96kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150KM / 110kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Bus 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-
  • Peugeot BOXER Bus 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 156KM / 116kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Bus 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 03-

Peugeot BOXER valník / podvozok, modely od roku 2006

  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110KM / 81kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130KM / 96kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Valník / Podvozok 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163KM / 120kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM / 74kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110KM / 81kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Skrinka 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM / 88kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 131KM / 96kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150KM / 110kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 3.0 HDi (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 156KM / 115kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-
  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 156KM / 116kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Korba / Podvozok 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 03-

Prevodovka Peugeot BOXER, modely vyrobené od roku 2006

  • Peugeot BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110KM / 81kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130KM / 96kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163KM / 120kW 2015 / 07-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Prevodovka 2.0 BlueHDi 160 1997ccm 160KM / 118kW 2017 / 04-2019 / 09
  • Peugeot BOXER Skrinka 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179ccm 140KM / 103kW 2019 / 07-
  • Peugeot BOXER Skrinka 2.2 BlueHDi 165 (4HH (DW12RUC)) 2179ccm 165KM / 121kW 2019 / 07-
  • Peugeot BOXER 2.2 HDi 100 prevodovka (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM / 74kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Prevodovka 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110KM / 81kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Prevodovka 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM / 88kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Prevodovka 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 131KM / 96kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Prevodovka 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150KM / 110kW 2011 / 03-
  • Peugeot BOXER Prevodovka 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-
  • Peugeot BOXER Prevodovka 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 156KM / 116kW 2006 / 04-
  • Peugeot BOXER Prevodovka 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 03-

Výrobca: náhradný

Technický stav: položka je úplne nová, nepoužitá, nepoškodená 

Stav : NovýPOLECANE

135,50 €